SMART-AI 방법론을 통한 맞춤형 AX 전환 컨설팅
| 경쟁사 유형 | 주요 강점 | 주요 약점 | 시장 점유율 |
|---|---|---|---|
| 대형 컨설팅 | 브랜드 파워, 기술력 | 높은 비용, 중소기업 특화 부족 | 30% |
| 중견 IT 컨설팅 | 실무 경험, 중간 가격대 | AI 전문성 부족, 차별화 미흡 | 40% |
| AI 솔루션 업체 | 기술적 전문성 | 비즈니스 컨설팅 역량 부족 | 20% |
| 기타 (정부지원 등) | 저비용, 정부 지원 | 지속성 부족, 품질 편차 | 10% |
Day 1-2: 킥오프 미팅 및 자료 요청
Day 3-5: 현장 방문 및 인터뷰
Day 8-10: 업무 프로세스 매핑
Day 11-12: 데이터 현황 분석
Day 15-17: 분석 및 평가
Day 18-19: 보고서 작성 및 발표
ChatGPT, Claude, Gemini
머신러닝, 통계 모델
이미지/영상 인식
WorkFlow 프로세스 자동화
| 영역 | 세부 항목 | 배점 | 평가 기준 |
|---|---|---|---|
| 기술 인프라 | 클라우드 활용도 | 5 | 0:미사용 ~ 5:멀티클라우드 |
| 데이터베이스 체계 | 5 | 0:엑셀기반 ~ 5:빅데이터플랫폼 | |
| 보안 체계 | 5 | 0:기본보안 ~ 5:제로트러스트 | |
| 네트워크 인프라 | 5 | 0:기본인터넷 ~ 5:5G/IoT활용 | |
| 백업/복구 시스템 | 5 | 0:백업없음 ~ 5:실시간복제 | |
| 데이터 관리 | 데이터 수집 체계 | 5 | 0:수동입력 ~ 5:AI기반수집 |
| 데이터 품질 관리 | 5 | 0:품질관리없음 ~ 5:AI품질관리 | |
| 데이터 거버넌스 | 5 | 0:정책없음 ~ 5:계보관리 | |
| 데이터 분석 역량 | 5 | 0:기본통계 ~ 5:머신러닝 | |
| 데이터 보안 관리 | 5 | 0:보안정책없음 ~ 5:제로트러스트 | |
| 조직 역량 | 디지털 리터러시 | 5 | 0:기본컴활 ~ 5:AI도구활용 |
| 변화 수용성 | 5 | 0:변화거부 ~ 5:변화주도 | |
| IT 전담 인력 | 5 | 0:전담없음 ~ 5:전문개발팀 | |
| 교육/학습 문화 | 5 | 0:교육없음 ~ 5:학습조직 | |
| 협업 도구 활용 | 5 | 0:이메일만 ~ 5:통합협업생태계 | |
| 경영진 지원 | 디지털 전환 의지 | 5 | 0:관심없음 ~ 5:디지털네이티브 |
| 투자 예산 | 5 | 0:예산없음 ~ 5:매출5%이상 | |
| 리더십 참여도 | 5 | 0:현장위임 ~ 5:전담조직운영 | |
| 장기 비전 | 5 | 0:단기수익 ~ 5:미래생태계 | |
| 성과 측정 체계 | 5 | 0:측정없음 ~ 5:예측분석기반 |
즉시 효과를 볼 수 있는 영역 우선 구현
핵심 비즈니스 프로세스 AI 적용
고도화된 AI 기능 및 통합 시스템 완성
목표: AI 도입의 필요성에 대한 공감대 형성
실행 방안:
성공 지표: 위기감 공감도 80% 이상
소요 기간: 2주
목표: AI 도입을 주도할 핵심 인력 확보
조직 구성:
회의 체계: 월 1회 정기 회의
소요 기간: 1주
목표: 명확하고 매력적인 AI 도입 비전 설정
비전 문구:
"AI와 함께하는 스마트 워크플레이스로 고객에게 더 나은 가치를 제공하는 혁신 기업"
세부 목표:
목표: 비전 전파 및 이해도 제고
주요 활동:
성공 지표: 이해도 90% 이상
소요 기간: 4주
AI에 대한 기본 이해 및 거부감 해소